일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | (4/9) 찾아가는 안전체험지원-교통안전 | 원장 | 04-09(수) 04-09(수) |
03-17(월) 03-24(월) |
75명 신청: 63명 대기: 66명 |
마감 |
2 | 전체 | (4/16) 찾아가는 안전체험지원-교통안전 | 원장 | 04-16(수) 04-16(수) |
03-17(월) 03-24(월) |
75명 신청: 43명 대기: 14명 |
마감 |