일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9한글날 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대 1회차(단회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 10-10(목) 10-10(목) |
09-24(화) 10-04(금) |
10명 신청: 9명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대 1회차(단회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 10-24(목) 10-24(목) |
10-10(목) 10-22(화) |
10명 신청: 10명 대기: 0명 |
마감 |