일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대(단회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 11-09(토) 11-09(토) |
10-22(화) 11-01(금) |
10명 신청: 10명 대기: 6명 |
마감 |