일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16추석 연휴 | 17추석 | 18추석 연휴 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대 1회차(단회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 09-12(목) 09-12(목) |
08-28(수) 09-06(금) |
10명 신청: 10명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대 2회차(다회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 09-12(목) 09-12(목) |
08-21(수) 09-04(수) |
10명 신청: 10명 대기: 2명 |
마감 |
3 | 영유아체험(센터) | 어린이 지구 구조대 1회차(단회기) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 09-26(목) 09-26(목) |
09-03(화) 09-20(금) |
10명 신청: 10명 대기: 0명 |
마감 |