일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1근로자의 날 | 2 | 3 | 4 | 5어린이날 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 센터부모교육 | 풀무원 푸드머스 [ 엄마랑 아빠랑 음식놀이 ] | 일반, 부모 | 2023-05-16(화) | 05-02(화) 05-10(수) |
15명 신청: 15명 대기: 5명 |
마감 |