일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1근로자의 날 | 2 | 3 | 4 | 5어린이날 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공통부모교육 | "클로버 부모교육" | 일반, 부모 | 2023-03-21(화) 2023-03-28(화) 2023-04-04(화) 2023-04-11(화) 2023-04-18(화) 2023-04-25(화) 2023-05-02(화) |
03-02(목) 03-30(목) |
12명 신청: 12명 대기: 0명 |
마감 |