일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가족참여공연 | [1회차/11시] 가족참여공연 페페의 꿈(신청마감) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 08-10(토) 08-10(토) |
07-23(화) 08-06(화) |
450명 신청: 422명 대기: 56명 |
마감 |
2 | 가족참여공연 | [2회차/14시] 가족참여공연 페페의 꿈(신청마감) | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 08-10(토) 08-10(토) |
07-23(화) 08-06(화) |
450명 신청: 412명 대기: 56명 |
마감 |