일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1근로자의 날 | 2 | 3 | 4 | |||
5어린이날 | 6대체휴일(어린이날) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15부처님오신날 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가족행사 | [가드너체험] 가족행사 온 가족 놀이터 | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 05-25(토) 05-25(토) |
05-07(화) 05-16(목) |
300명 신청: 306명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 가족행사 | [업사이클링체험] 가족행사 온 가족놀이터 | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 05-25(토) 05-25(토) |
05-07(화) 05-16(목) |
300명 신청: 307명 대기: 0명 |
마감 |
3 | 가족행사 | [공모전] 아동학대예방을위한행복한우리집 | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 05-25(토) 05-25(토) |
05-02(목) 05-17(금) |
100명 신청: 130명 대기: 0명 |
마감 |