일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가족참여공연 | [정원미달미진행][1회차/15시] 어린이 지구 구조대 | 일반, 부모 | 09-05(화) 09-05(화) |
08-21(월) 08-31(목) |
25명 신청: 0명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 가족참여공연 | [2회차/16시30분] 어린이 지구 구조대 | 일반, 부모 | 09-05(화) 09-05(화) |
08-21(월) 08-31(목) |
25명 신청: 26명 대기: 2명 |
마감 |