일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가족참여공연 | (마감 1회차 11시) 가족참여공연 어린이뮤지컬 드라랄라 치과 | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 07-01(토) 07-01(토) |
06-20(화) 06-27(화) |
550명 신청: 547명 대기: 110명 |
마감 |
2 | 가족참여공연 | ( 마감 2회차 14시) 가족참여공연 어린이뮤지컬 드라랄라 치과 | 일반, 부모, 보육교사, 원장 | 07-01(토) 07-01(토) |
06-20(화) 06-27(화) |
550명 신청: 547명 대기: 100명 |
마감 |