일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1근로자의 날 | 2 | 3 | 4 | 5어린이날 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영유아체험(센터) | [1회차 14시30분] 가족프로젝트 어린이 지구 구조대 | 일반, 부모 | 04-11(화) 06-13(화) |
03-30(목) 04-06(목) |
20명 신청: 16명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 영유아체험(센터) | [2회차 16시30분] 가족프로젝트 어린이 지구 구조대 | 일반, 부모 | 04-11(화) 06-13(화) |
03-30(목) 04-06(목) |
20명 신청: 20명 대기: 0명 |
마감 |
3 | 영유아체험(센터) | 5월 인성이랑 놀지 프로그램 | 부모 | 05-02(화) 05-02(화) |
04-18(화) 04-19(수) |
20명 신청: 20명 대기: 0명 |
마감 |